Ejercicios U006
Programa U006
I. Obligaciones Sustantivas
| Documento | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
|---|---|---|---|---|
| c) Informe de relación de títulos y cédulas inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas (semestral). | ||||
| d) Informes en materia de Cultura de la Paz (semestral). |
II. Obligaciones de Planeación y Evaluación.
III. Obligaciones Financieras
Contraloría Social
I. Obligaciones Sustantivas
| Documento | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
|---|---|---|---|---|
| c) Informe de relación de títulos y cédulas inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas (semestral). | ||||
| d) Informes en materia de Cultura de la Paz (semestral). |
II. Obligaciones de Planeación y Evaluación.
III. Obligaciones Financieras
Contraloría Social
| Documento | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normatividad y Formatos. | ||||
| Plan de trabajo Institucional. | ||||
| Materiales de Difusión. | ||||
| Materiales de Capacitación. | ||||
| Beneficios Vigilados. | ||||
| Acta del Comité de CS. | ||||
| Asesoría al Comité de CS. | ||||
| Informe del Comité de CS. | ||||
| Atención a Quejas y Denuncias. | ||||
| Directorio. |
I. Obligaciones Sustantivas
| Documento | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
|---|---|---|---|---|
| c) Informe de relación de títulos y cédulas inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas (semestral). | ||||
| d) Informes en materia de Cultura de la Paz (semestral). |
II. Obligaciones de Planeación y Evaluación.
| Documento | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
|---|---|---|---|---|
| a) Programa Operativo Anual (anual). | ||||
| a.1) Informes del POA. | ||||
| b) Integrar la información estadística al Sistema Integral de Información. (cuatrimestral). | ||||
| c) Dictámenes de auditoría de matrícula (semestral). | ||||
| d) Informe sobre la ampliación de la matrícula (semestral). | ||||
| e) Entrega de listados de personal y de estudiantes (cuatrimestral). | ||||
| f) Programa Austeridad y Ahorro (anual). |
III. Obligaciones Financieras
Contraloría Social
| Documento | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normatividad y Formatos. | ||||
| Plan de trabajo Institucional. | ||||
| Materiales de Difusión. | ||||
| Materiales de Capacitación. | ||||
| Beneficios Vigilados. | ||||
| Acta del Comité de CS. | ||||
| Asesoría al Comité de CS. | ||||
| Informe del Comité de CS. | ||||
| Atención a Quejas y Denuncias. | ||||
| Directorio. |
